Вы можете запросить счёт, прайс-лист или коммерческое предложение на любой необходимый Вам товар из нашего ассортимента.
Мы комплектуем заявки производственных и строительных предприятий по максимуму!
Если Вам не удалось найти в нашем предложении необходимый Вам товар - звоните или пишите, мы будем рады помочь Вам и в этом случае!
|
Тепловые пушки Макар
| Модель | Мощность, кВт | Напр., В | Произв., м3/ч | Темп. на выходе гр., С | Уровень шума, дБ | Габариты, мм | Масса, кг |
| Тепловые пушки |
| Тепловая пушка МАКАР ТВ-3Б | 3 | 220 | 460 | 95 | 32 | 165х350х400 | 6 |
| Тепловая пушка МАКАР ТВ-5/220 | 5 | 220 | 535 | 90 | 34 | 165х350х400 | 6,5 |
| Тепловая пушка МАКАР ТВ-5 | 5 | 380 | 535 | 90 | 34 | 165х350х400 | 6,5 |
| Тепловая пушка МАКАР ТВ-9 | 6/9 | 380 | 870 | 90 | 37 | 475х530х700 | 23,5 |
| Тепловая пушка МАКАР ТВ-15 | 9/15 | 380 | 1120 | 90 | 45 | 475х530х700 | 24 |
| Тепловая пушка МАКАР ТВ-21 | 12/21 | 380 | 1350 | 100 | 45 | 620х530х700 | 29,5 |
| Тепловая пушка МАКАР ТВ-3 /нерж. сталь/ | 3 | 220 | 460 | 95 | 32 | 165х350х400 | 6 |
| Тепловая пушка МАКАР ТВ-5/220 /нерж. сталь/ | 5 | 220 | 535 | 90 | 34 | 165х350х400 | 6,5 |
| Тепловая пушка МАКАР ТВ-5 /нерж. сталь/ | 5 | 380 | 535 | 90 | 34 | 165х350х400 | 6,5 |
| Тепловая пушка МАКАР ТВ-9 /нерж. сталь/ | 6/9 | 380 | 870 | 90 | 37 | 475х530х700 | 23,5 |
| Тепловая пушка МАКАР ТВ-15 /нерж. сталь/ | 9/15 | 380 | 1120 | 90 | 45 | 475х530х700 | 24 |
| Тепловая пушка МАКАР ТВ-21 /нерж. сталь/ | 12/21 | 380 | 1350 | 100 | 45 | 620х530х700 | 29,5 |
| Тепловые завесы |
| Тепловая завеса МАКАР ТЗ-3 | 3 | 220 | 580 | 55 | 35 | 920х220х120 | 12 |
| Тепловая завеса МАКАР ТЗ-3Р | 3 | 220 | 580 | 55 | 35 | 920х220х120 | 12 |
| Тепловая завеса МАКАР ТЗ-4,5 | 4.5 | 220 | 720 | 70 | 39 | 920х220х120 | 12,5 |
| Тепловая завеса МАКАР ТЗ-4,5Р | 4.5 | 220 | 720 | 70 | 39 | 920х220х120 | 12,5 |
| Тепловая завеса МАКАР ТЗ-7,5 | 7.5 | 380 | 900 | 75 | 43 | 1190х220х120 | 15,5 |
| Тепловая завеса МАКАР ТЗ-7,5Р | 7.5 | 380 | 900 | 75 | 43 | 1190х220х120 | 15.5 |
| Тепловая завеса МАКАР ТЗ-12 | 12 | 380 | 1800 | 80 | 52 | 1325х245х155 | 20,5 |
| Тепловая завеса МАКАР ТЗ-12А тангенциальная | 12 | 380 | 2400 | 80 | 52 | 1045х256х170 | 13 |
| Тепловая завеса МАКАР ТЗ-12-380 | 12 | 380 | 1700 | 80 | 52 | 1045х260х170 | 20,5 |
| Тепловая завеса МАКАР ТЗ-18 тангенциальная | 18 | 380 | 3090 | 70 | 55 | 2000х328х213 | 32 |
| Тепловая завеса МАКАР ТЗ-24 тангенциальная | 24 | 380 | 3340 | 80 | 55 | 1950х260х170 | 32,5 |
| Тепловая завеса МАКАР ТЗ-3 /нерж. сталь/ | 3 | 220 | 580 | 55 | 35 | 920х220х120 | 12 |
| Тепловая завеса МАКАР ТЗ-4.5 /нерж. сталь/ | 4.5 | 220 | 720 | 70 | 39 | 920х220х120 | 12,5 |
| Тепловая завеса МАКАР ТЗ-7.5 /нерж. сталь/ | 7.5 | 380 | 900 | 75 | 43 | 1190х220х120 | 15,5 |
| Тепловая завеса МАКАР ТЗ-12 /нерж. сталь/ | 12 | 380 | 1800 | 80 | 52 | 1325х245х155 | 20,5 |
| Тепловая завеса МАКАР ТЗ-18-380 | 18 | 380 | 3340 | 70 | 55 | 1950х260х170 | 32 |
Инфракрасные обогреватели
| Модель | Мощность, кВт | Напр., В | Мин. высота установки, м | Габариты, мм | Масса, кг |
| Инфракрасные обогреватели |
| Инфракрасный обогреватель МАКАР ИК-3 | 3000 | 220 | 3.5 | 1705х380х68 | 10 |
| Инфракрасный обогреватель МАКАР ИК-4 | 4000 | 220 | 4.5 | 1974х380х80 | 15 |
| Инфракрасный обогреватель МАКАР ИК-6 | 6000 | 380 | 4/5 | 1974х380х80 | 25 |
| Термостат по воздуху Е-6163 | - | - | Диапазон от 0 до 30 град.С | - | |
Карбоновые обогреватели ТОР
| Модель | Мощность, кВт | Напр., В | Габариты, мм | Масса, кг |
| Карбоновые обогреватели ТОР |
| Карбоновый обогреватель МАКАР ТОР-1 | 1 | 220 | 625х150х100 | 2,8 |
| Кварцевая трубка с карбоновым нагревательным элементом МАКАР ТОР трубка | 0.9 | 220 | L= 555, d= 14 | |
| Проводной регулятор мощности 2кВт м |
|